売マンション メガシティタワーズ ザ・イースト 37階 3SLDK
価格 | 4,598万円 | 階建/階 | 41階建/37階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR関西本線 / 久宝寺駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 大阪府八尾市龍華町1丁目 | ||||
築年月 | 2013年1月(築12年) | 面積 | 壁芯 70.00㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 フロントサービス 天井高2.5m以上 24時間換気システム バリアフリー オール電化 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR関西本線 / 久宝寺駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JRおおさか東線 / 久宝寺駅 徒歩2分 |
||
所在地 | 大阪府八尾市龍華町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,598万円 | 平米単価 | 65.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,700円/月 | 修繕積立金 | 18,480円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メガシティタワーズ ザ・イースト | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 給湯 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:清水建設株式会社 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6.1・6・5 LDK 15.4 S 0.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.00㎡ | バルコニー | 13.60㎡ |
階建/階 | 41階建/37階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年1月(築12年) | 総戸数 | 794戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 トイレ 洗濯パン新調、洗濯用水栓交換 ■内装:2024年11月 壁・天井(クロス・塗装等) 洗面室・トイレ床クッションフロア貼替、照明器具・スイッチコンセント交換、ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 有 7,900円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:体高40cm体重10kg2匹迄 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 17,850.66㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(住友不動産建物サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984424847 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
なんとかします不動産 (株)麗信
- 交通:
- 近鉄大阪線/近鉄八尾 徒歩8分
- 住所:
- 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目81
- TEL:
- 072-994-6688
- FAX:
- 072-994-6678
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(3)第57682号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。